<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air France la saga</title>
	<atom:link href="http://www.airfrancelasaga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airfrancelasaga.com</link>
	<description>Le site du patrimoine historique et culturel d&#039;Air France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>July 27, 1960</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-27-1960/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-27-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[An air agreement is signed in Wellington between the representatives of the French and New Zealand governments.
In return for assisting New Zealand improve its seaplane service operating between Wellington and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An air agreement is signed in Wellington between the representatives of the French and New Zealand governments.</p>
<p>In return for assisting New Zealand improve its seaplane service operating between Wellington and Tahiti by using more up to date aircraft, France obtains the right to fly through New Zealand on the Air France &#8211; TAI world tour and operate a regional service linking New Caledonia, Tahiti and New Zealand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-27-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 juillet 1960</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/27-juillet-1960/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/27-juillet-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Un accord aérien est signé à Wellington entre les représentants des gouvernements de la France et de la Nouvelle Zélande.
En contre partie de facilités données à ce pays pour améliorer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un accord aérien est signé à Wellington entre les représentants des gouvernements de la France et de la Nouvelle Zélande.</p>
<p>En contre partie de facilités données à ce pays pour améliorer, par l’utilisation d’avions modernes, le service d’hydravions qu’il exploite depuis plusieurs années entre Wellington et Tahiti, la France obtient le droit de faire passer en Nouvelle Zélande la ligne « Tour du Monde » Air France–TAI et celui d’exploiter une ligne régionale reliant la Nouvelle Calédonie, Tahiti et la Nouvelle Zélande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/27-juillet-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 17, 1960</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-17-1960/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-17-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[With 122 passengers on board, an Air France transcontinental Boeing 707 named &#171;&#160;Château de Rambouillet&#160;&#187; flies between Montreal and Paris in 5 hours 40 minutes a record for a commercial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With 122 passengers on board, an Air France transcontinental Boeing 707 named &laquo;&nbsp;Château de Rambouillet&nbsp;&raquo; flies between Montreal and Paris in 5 hours 40 minutes a record for a commercial flight.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-17-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 juillet 1960</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/17-juillet-1960/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/17-juillet-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Avec 122 passagers à bord, le Boeing 707 Intercontinental d’Air France «Château de Rambouillet » relie Montréal à Paris en 5h 40, réalisant ainsi le temps le plus court sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 122 passagers à bord, le Boeing 707 Intercontinental d’Air France «Château de Rambouillet » relie Montréal à Paris en 5h 40, réalisant ainsi le temps le plus court sur ce parcours en vol commercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/17-juillet-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 11, 2000</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-11-2000/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-11-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Air France Cargo customers can obtain the position of their shipment in real time on their mobile phones with an internet connection using WAP (Wireless Access Protocol) technology.
To get their [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air France Cargo customers can obtain the position of their shipment in real time on their mobile phones with an internet connection using WAP (Wireless Access Protocol) technology.</p>
<p>To get their shipment’s position, all they have to do is go to the Traxon website (www.traxon.com), select “AFR” and key in the eight numbers on their airway bill.</p>
<p>Air France Cargo has reached a further stage towards door-to-door digital tracking of shipments thanks to “Trucking Information Update System” (T.I.S). This allows Air France Cargo correspondents, however far apart, to give their customers their shipments’ delivery dates via the traxon site www.traxon.com.</p>
<p>Lastly, the Air France Cargo website (www.afcargo.com) now lets visitors have a ‘virtual’ visit of the airline’s two freight hubs at Paris-Charles de Gaulle: the “G1XL” and the “Express Hub”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-11-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 juillet 2000</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/11-juillet-2000/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/11-juillet-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Les clients d’Air France Cargo peuvent connaître en temps réel la position de leurs expéditions avec leur téléphone portable, équipé d’un accès Internet grâce à la fonctionnalité WAP (Wireless Access [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les clients d’Air France Cargo peuvent connaître en temps réel la position de leurs expéditions avec leur téléphone portable, équipé d’un accès Internet grâce à la fonctionnalité WAP (Wireless Access Protocol).</p>
<p>Il leur suffit de se connecter au site Internet de Traxon (www.traxon.com), de sélectionner “ AFR ” et de taper les 8 chiffres de la lettre de transport aérien (LTA) pour constater le positionnement de leur expédition.</p>
<p>D’autre part, Air France Cargo franchit une nouvelle étape dans le suivi informatisé des expéditions porte à porte, grâce au “Trucking Information Update System” (T.I.S). Avec ce service, les correspondants d’Air France Cargo, aussi éloignés soient-ils, sont en mesure de communiquer à la clientèle l’heure d’arrivée des expéditions via le site www.traxon.com.</p>
<p>Enfin le site d’Air France Cargo (www.afcargo.com) permet désormais d’effectuer une visite virtuelle des deux “ hubs ” fret de la compagnie à</p>
<p>Roissy : “G1XL” et le “Hub Express”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/11-juillet-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>July 8, 1930</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-8-1930/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-8-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Air Orient emerges out of an amalgamation between Air Asie and Air Union Lignes d’Orient.
The new airline has its offices at 2 rue Marbeuf in Paris, the future Air France [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air Orient emerges out of an amalgamation between Air Asie and Air Union Lignes d’Orient.</p>
<p>The new airline has its offices at 2 rue Marbeuf in Paris, the future Air France headquarters. Ernest Roume is chairman and Maurice Noguès managing director.</p>
<p>In October, Air Orient opens first Bangkok-Saigon and Baghdad-Karachi services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/07/july-8-1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 juillet 1930</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/8-juillet-1930/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/8-juillet-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Naissance d’Air Orient par la fusion d’Air Asie et d’Air Union Lignes d’Orient.
La nouvelle compagnie s’installe au 2 rue Marbeuf, futur siège d’Air France. Ernest Roume en est le président, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naissance d’Air Orient par la fusion d’Air Asie et d’Air Union Lignes d’Orient.</p>
<p>La nouvelle compagnie s’installe au 2 rue Marbeuf, futur siège d’Air France. Ernest Roume en est le président, Maurice Noguès en est le directeur.</p>
<p>En octobre, Air Orient ouvre les premiers services Bangkok-Saïgon et Bagdad-Karachi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/8-juillet-1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June 22, 2000</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-22-2000/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-22-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Official launch of the SkyTeam Alliance by four airline majors: AéroMexico, Air France, Delta Air Lines and Korean Air. Their primary objective is to strengthen their stronghold in Asia and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Official launch of the SkyTeam Alliance by four airline majors: AéroMexico, Air France, Delta Air Lines and Korean Air. Their primary objective is to strengthen their stronghold in Asia and Latin America, develop their product offer while maintaining network balance and offering customers a quality service and efficient hubs while at the same time improving profits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-22-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June 20, 1960</title>
		<link>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-20-1960/</link>
		<comments>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-20-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfrancelasaga.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Air France brings the Boeing 707 into service in South America. Two routes are operated each week in both directions, the first: Paris-Lisbon-Pointe à Pitre-Caracas, the second, with the same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air France brings the Boeing 707 into service in South America. Two routes are operated each week in both directions, the first: Paris-Lisbon-Pointe à Pitre-Caracas, the second, with the same stopovers, is extended to Bogota and Lima.</p>
<p>The Paris-Lima flight takes 16 hours 40 minutes. Compared with traditional aircraft the 707 makes the flight time eight hours shorter and represents a 30% saving in time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfrancelasaga.com/2010/06/june-20-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
